PRODUTO | PILHA (250 ml) | SALA DE JANTAR COLHER | Chá COLHER | 1 PEÇA |
Farinha e cereais | ||||
Farinha de trigo | 160 | 25 | 10 | - |
Farinha de Batata | 200 | 30 | 10 | - |
Crostas moídas | 125 | Dia 15 | 5 | - |
Sêmolas de trigo sarraceno | 210 | 25 | - | - |
Grumos "Hercules" | 90 | 12 | - | - |
Grumos de semolina | 200 | 25 | 8º | - |
Cevadinha | 230 | 25 | - | - |
Grumos de cevada | 180 | 20 | - | - |
Arroz | 230 | 25 | - | - |
Sago | 180 | 20 | - | - |
Millet | 220 | 25 | - | - |
Feijão | 220 | - | - | - |
Ervilhas não são descascadas | 200 | - | - | - |
Ervilhas De Ervilhas | 230 | - | - | - |
Lentilhas | 210 | - | - | - |
Tolokno | 140 | - | - | - |
Leite e produtos lácteos | ||||
Leite integral | 250 | 20 | - | - |
Leite em pó | 120 | 20 | 5 | - |
Leite condensado | 30 | 12 | - | - |
Manteiga (fondant) | 245 | 20 | 5 | - |
Creme de leite | 250 | 25 | 10 | - |
Legumes | ||||
Cenoura Média | - | - | - | 75 |
Batatas em média | - | - | - | 100 |
Cebolas | - | - | - | 75 |
Pepino | - | - | - | 100 |
Pasta de tomate | - | 30 | 10 | - |
Purê de Tomate | 220 | 25 | 8º | - |
Salsa (raiz) | - | - | - | 50 |
Outro | ||||
Açúcar-Areia | 200 | 25 | 8-10 | - |
Sal | 325 | 30 | 10 | - |
Vinagre | 250 | Dia 15 | 5 | - |
Gelatina (folha) | - | - | - | 2,5 |
Gelatina (em pó) | - | Dia 15 | 5 | - |
Óleo vegetal | 240 | 20 | 5 | - |
Pimenta preta em pó | - | - | 5 | - |
Mel natural | - | 30 | 9 | - |
Jam | - | 45 | 20 | - |
Jem | - | 40 | Dia 15 | - |
Jam | - | 36 | 12 | - |
Suco de frutas | 250 | Dia 18 | 5 | - |
Frutas, bagas | ||||
Arando | 140 | - | - | - |
Cereja | 165 | - | - | - |
Mirtilos | 260 | - | - | - |
Pêra | - | - | - | 135 |
Blackberry | 190 | - | - | - |
Morangos | - | - | - | 8º |
Arando | 145 | - | - | - |
Groselhas | 210 | - | - | - |
Framboesa | 180 | - | - | - |
Pêssego | - | - | - | 85 |
Tomate | - | - | - | 75-120 |
Ameixa | - | - | - | 30 |
Vermelho groselha | 175 | - | - | - |
Groselha preta | 155 | - | - | - |
Cereja | 165 | - | - | - |
Mirtilos | 200 | - | - | - |
Maçã | - | - | - | 90-200 |
Porcas (núcleo) | 165 | 30 | - | - |
LEAVE A COMMENT